奥兰德D12系列电池
奥兰德D12系列电池产品采用专业的技术和生产工艺,在产品设计、技术指标和工艺控制上更加侧重与UPS的兼容匹配和系统优化。奥兰德D12系列电池浮充设计寿命长达10年,满足YD/T等检测标准,提供更长的浮充寿命和更强劲的放电特性,更适合UPS等应用,是后备电源领域的理想产品。
应用场景
UPS&EPS/电信&电网/金融行/轨道交通/石油化工/智能制造/医疗设备/应急照明/安防系统/自动化控制系统/中小型企业机房等
产品特点
长寿命/自放电率低/安全可靠/一致性高/绿色环保
规格参数
| 型号 | 电压(V) | 容量/Ah (C20@25℃) | W/cell 1.67V@15min | 内阻 (mΩ) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | 端子类型 | ||
| L | W | H | |||||||
| D12-18 | 12 | 18 | 56 | 16.2 | 181 | 77 | 167 | 5.21 | M5 |
| D12-26 | 12 | 26 | 71.3 | 15.0 | 165 | 126 | 175 | 7.85 | M6 |
| D12-38 | 12 | 38 | 110.9 | 13.0 | 197 | 165 | 174 | 11.5 | M6 |
| D12-55 | 12 | 55 | 151 | 8.0 | 259 | 138 | 215 | 15.7 | M6 |
| D12-65 | 12 | 65 | 189 | 7.5 | 235 | 174 | 225 | 19.8 | M6 |
| D12-65L | 12 | 65 | 190 | 5.5 | 348 | 167 | 177 | 19.3 | M6 |
| D12-100 | 12 | 100 | 292 | 5.5 | 331 | 175 | 225 | 27.5 | M6/M8 |
| D12-120 | 12 | 120 | 308 | 5.1 | 454 | 177 | 225 | 32.7 | M8 |
| D12-150 | 12 | 150 | 422 | 4.2 | 483 | 170 | 242 | 40.3 | M8 |
| D12-200 | 12 | 200 | 547 | 3.3 | 522 | 240 | 224 | 53.5 | M8 |
| D12-250 | 12 | 250 | 683 | 2.4 | 520 | 268 | 225 | 65.0 | M8 |









| 型号 | 电压(V) | 容量/Ah (C20@25℃) | W/cell 1.67V@15min | 内阻 (mΩ) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | 端子类型 | ||
| L | W | H | |||||||
| D12-18 | 12 | 18 | 56 | 16.2 | 181 | 77 | 167 | 5.21 | M5 |
| D12-26 | 12 | 26 | 71.3 | 15.0 | 165 | 126 | 175 | 7.85 | M6 |
| D12-38 | 12 | 38 | 110.9 | 13.0 | 197 | 165 | 174 | 11.5 | M6 |
| D12-55 | 12 | 55 | 151 | 8.0 | 259 | 138 | 215 | 15.7 | M6 |
| D12-65 | 12 | 65 | 189 | 7.5 | 235 | 174 | 225 | 19.8 | M6 |
| D12-65L | 12 | 65 | 190 | 5.5 | 348 | 167 | 177 | 19.3 | M6 |
| D12-100 | 12 | 100 | 292 | 5.5 | 331 | 175 | 225 | 27.5 | M6/M8 |
| D12-120 | 12 | 120 | 308 | 5.1 | 454 | 177 | 225 | 32.7 | M8 |
| D12-150 | 12 | 150 | 422 | 4.2 | 483 | 170 | 242 | 40.3 | M8 |
| D12-200 | 12 | 200 | 547 | 3.3 | 522 | 240 | 224 | 53.5 | M8 |
| D12-250 | 12 | 250 | 683 | 2.4 | 520 | 268 | 225 | 65.0 | M8 |
演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。